精小型套筒调节阀 DN80 PN40 (总装正作用)
图样目录
序号幅面代号张数
1 4 GY20M.2P.00.80/40 MX 3
2 3 GY20M.2P.00.80/40 1
3 3 GY20M.2.1P .0 0. 80/40 1
4 3 GY20M2.11.80/40 1
5 3 GY20P.2.24.80/40,63 1
6 4 GY20P.2.30.65/63 1
7 4 GY20P.2.35.65/63 1
8 4 GY20P.2.36.65/63 1
9 4 GY20P.2.38.65/63 1
10 3 GY20M.2.41.80/63 1
11 3 GY20M.2.42a.80/63 1
12 3 GY20M.2.42b.80/63 1
13 4 GY20P.2.45.65-80/40,63 1
14 4 GY20P.2.61.65/63 1
15 4 GY20P.2.73.80-100/63 1
16 4 GY20P.2.84.80/40,63 1
17 4 GY20M.2.84a..80/63 1
精小型套筒调节阀 DN80 PN40(总装反作用)
GY20M.2.11-80.40阀体(套筒)
GY20M.2P.00-80.40精小型套筒调节阀