总装图23
花纹钢板每平方米重量表
基本厚度
(毫米)纹高(毫米)理论重量(公斤/米2)
菱形花纹钢板扁豆形花纹钢板菱形花纹钢板扁豆形花纹钢板
2.5 1.0 2.5 21.60 22.60
3.0 1.0 2.5 25.60 26.60
3.5 1.0 2.5 29.50 30.50
4.0 1.0 2.5 33.40 34.40
4.5 1.0 2.5 37.30 38.30
5.0 1.5 2.5 42.30 42.30
5.5 1.5 2.5 46.20 46.20
6.0 1.5 2.5 50.10 50.10
7.0 2.0 2.5 59.00 58.00
8.0 2.0 2.5 66.80 65.80
总装图24
总装图25
房屋轴测图