精小型气动薄膜单座调节阀 DN20 PN40
图样目录
序号幅面代号张数
1 4 GY20P.2P.00.20/40 MX 4
2 2 GY20P.2P.00.20/40 1
3 3 GY20P.1P .00.20/40,63 1
4 3 GY20P.2P.00.20/40,63 1
5 2 GY20P2.11.20/40 1
6 3 GY20P.2.13.20/40,63 1
7 3 GY20P.2.14.20/40,63 1
8 3 GY20P.2.13a.20/40,63 1
9 3 GY20P.2.14a.20/40,63 1
10 3 GY20P.2.13b.20/40,63 1
11 3 GY20P.2.14b.20/40,63 1
12 3 GY20P.2.13c.20/40,63 1
13 3 GY20P.2.14c.20/40,63 1
14 4 GY20P.2.20.20/40,63 1
15 4 GY20P.2.20a.20/40,63 1
16 4 GY20P.2.20b.20/40,63 1
17 4 GY20P.2.20c.20/40,63 1
18 3 GY20P.2.24.20/40,63 1
19 4 GY20P.2.30.20-50/40,63 1
20 4 GY20P.2.35.20-50/40,63 1
21 4 GY20P.2.36.20-50/40,63 1
22 4 GY20P.2.38.20-50/40,63 1
23 4 GY20P.2.45.20-50/40,63 1
24 4 GY20P.2.61.20-50/40,63 1
25 4 GY20P.2.63.20/40,63 1
26 4 GY20P.2.73.20-50/40,63 1
27 4 GY20P.2.84.20/40,63 1
阀体 DN20 PN40
精小型单座调节阀 DN20 PN40(正作用)
单座阀组件 DN20 PN40