装配图
幅面代号张数底图总号附注幅面代号张数底图总号附注
3 1EPQ.587.017MX 3 4 5EPQ.678.009 1
3 0EPQ.300.017 1 4 8EPQ.220.002 1
3 0EPQ.300.018 1 4 8EPQ.263.004 1
3 1EPQ.587.017 1 4 8EPQ.284.003 1
4 8EPQ.288.002 1
3 5EPQ.012.005 1 4 8EPQ.317.002 1
3 5EPQ.064.001 1 4 8EPQ.317.003 1
3 5EPQ.125.002 1 4 8EPQ.317.004 1
3 5EPQ.317.001 1 4 8EPQ.317.005 1
3 5EPQ.317.002 1 4 8EPQ.317.006 1
4 8EPQ.370.001 1
3 5EPQ.672.003 1 4 8EPQ.370.002 1
3 5EPQ.673.002 1 4 8EPQ.370.003 1
3 5EPQ.675.002 1 4 8EPQ.373.002 1
4 8EPQ.373.003 1
3 8EPQ.012.007 1 4 8EPQ.373.004 1
3 8EPQ.012.008 1 4 8EPQ.438.001 1
3 8EPQ.106.005 1 4 8EPQ.567.006 1
3 8EPQ.201.018 1 4 8EPQ.567.007 1
3 8EP.435.259 1 JFZ1623 4 8EPQ.588.001 1
3 8EP.435.260 1 JFZ1623 4 8EPQ.610.004 1
3 8EPQ.525.002 1 4 8EPQ.660.003 1
3 8EPQ.630.005 1 4 8EPQ.772.012 1
3 8EPQ.630.006 1 4 8EPQ.783.007 1
3 8EPQ.772.014 1 4 8EPQ.924.005 1
3 8EPQ.772.013 1 4 8EPQ.940.001 1
4 5EPQ.516.013 1 4 8EPQ.940.002 1
4 5EPQ.516.014 1 4 8EPQ.940.003 1
4 5EPQ.526.014 1 4 8EPQ.940.004 1
4 5EP.555.038 1 JFZ1624 4 8EPQ.940.005 1
旋转变压器外形图
压板
爪极
爪极槽
支架
中端盖
轴承
轴承盖
轴承夹
轴套003-6
轴套004-3
转轴
转子
驱动盖
热敏电阻1
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!