精小型单座调节阀 DN40 PN40(总装正作用)
图样目录
序号幅面代号张数
1 4 GY20P.2P.00.40/40 MX 3
2 2 GY20P.2P.00.40/40 1
3 4 GY20P.2..1P .40/40,63 1
4 3 GY20P.2.2P.40/40,63 1
5 1 GY20P2.11.40/40 1
6 3 GY20P.2.13.40/40,63 1
7 3 GY20P.2.14.40/40,63 1
8 3 GY20P.2.13a.40/40,63 1
9 3 GY20P.2.14a.40/40,63 1
10 4 GY20P.2.20.40/40,63 1
11 4 GY20P.2.20a.40/40,63 1
12 3 GY20P.2.24.40/40,63 1
13 4 GY20P.2.30.20-50/40,63 1
14 4 GY20P.2.35.20-50/40,63 1
15 4 GY20P.2.36.20-50/40,63 1
16 4 GY20P.2.38.20-50/40,63 1
17 4 GY20P.2.45.20-50/40,63 1
18 4 GY20P.2.61.20-50/40,63 1
19 4 GY20P.2.63.20-50/40,63 1
20 4 GY20P.2.73.20-50/40,63 1
21 4 GY20P.2.84.40/40,63 1
22 4 GY20P.142.40/40,63 1
精小型单座调节阀 DN40 PN40(总装反作用)